Usage Statistics for www.kunstost.at

Summary by Month
Generated 18-Jul-2018 03:36 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.kunstost.at

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Jul 2018 3844 3475 2965 618 3271 1866599 11124 53373 62562 69204
Jun 2018 5444 4809 4051 688 4477 4347700 20655 121542 144291 163335
May 2018 5384 4936 4053 867 5145 4536177 26882 125643 153021 166933
Apr 2018 5107 4672 3584 677 5352 3979279 20314 107523 140180 153229
Mar 2018 5521 4872 4193 682 5393 4985898 21166 130006 151050 171158
Feb 2018 5451 4519 4408 701 5013 4458806 19643 123433 126556 152638
Jan 2018 4659 4006 3453 686 5184 4309973 21289 107067 124189 144435
Dec 2017 4487 4076 3125 790 5363 4435946 24512 96875 126378 139104
Nov 2017 5053 4300 3476 846 5372 3898574 25384 104283 129016 151600
Oct 2017 5632 4809 3870 874 6888 4783837 27106 119996 149087 174600
Sep 2017 5790 5034 4210 735 5599 5783555 22068 126326 151047 173727
Aug 2017 4944 4610 3683 665 6542 6009083 20618 114176 142919 153283
Totals 53395427 260761 1330243 1600296 1813246


Generated by Webalizer Version 2.21